Tahap CMOS
| Gambar | PN | Penerangan | Julat Voltan | Bilangan pin | Pakej |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HC73 | Dual JK Flip-Flop with Reset;Negative-EdgeTrigger | 2V to 6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC47 | BCD-to-seven-segment common anode LED decodes/drivers | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC42 | BCD to decimal decoder (1-of-10) | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC32 | Quad 2-Input Or Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC30 | 8-input NAND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC27 | Triple 3-Input Nor Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC20 | Dual 4-Input Nand Gate | 2.0~6.0V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC14 | Hex inverter Schmitt-trigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC13 | Dual 4-Input Nand Schmitt Trigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC11 | Triple 3-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC10 | Triple 3-input NAND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC08 | Quad 2-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
tinggalkan mesej