CMOS level
| Picture | PN | Description | VCC (V) | Tamb (°C) | Nr of pins | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LV1T87 | 2-Input Single Supply Translating Exclusive-Nor Gate | 1.6~5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 |
|
AiP74HC4067 | 16-channel Analog Multiplxer/Demultiplexer | 3~9V | 24 | SOP24/TSSOP24 | |
|
AiP74HC4066 | Quad Bilateral Switches | 3~9V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |
|
AiP74HC4052 | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9V | 16 | DIP16/SOP16/SSOP16/TSSOP16 | |
|
AiP74AC00 | Quad 2-Input Nand Gate | 2~6V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |
|
AiP74HC257 | Quad 2-input Multiplexer | 2~6V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |
|
AiP74HC238 | 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer | 2~6V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |
|
AiP74HC48 | BCD-to-Seven-Segment Common Cathode LED Decodes/Drivers | 4.5~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |
|
AiP74HC164 | 8-bit serial-in/parallel-out shift register. | 2~6V | 14 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |
|
AiP74HC157 | Quad 2-input Multiplexer | 2~6V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |
|
AiP74HC390 | Dual 4-bit decade ripple counter | 2.0~6.0V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |
|
AiP74HC125 | Quad Buffer/Line Driver | 2~5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
leave a message