Pelesapan kuasa yang rendah
| Gambar | PN | Penerangan | Julat Voltan | Bilangan pin | Pakej |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHCT2G32 | Dual 2-Input Or Gate | 4.5 - 5.5 | 8 | VSSOP8/TSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHC2G32 | Dual 2-input And Gate | 2.0-5.5 | 8 | VSSOP8/TSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHCT2G08 | Dual 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHC2G08 | Dual 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHCT1G126 | Single Buffer/Line Driver; 3-State | 4.5 - 5.5 | 5 | XSON6/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AHC1G126 | Single buffer/line driver (3-state) | 2.0 - 5.5 | 5 | XSON6/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AHCT1G125 | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G125 | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G32 | Single 2-input OR gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G32 | Single 2-input OR gate | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
tinggalkan mesej