sepanduk

Produk

sepanduk

Rumah

Produk

Gambar PN Penerangan VCC (V) Tamb (°C) Bilangan pin Pakej
AiP74AHC1G00 Single 2-input NAND Gate 4.5~5.5V -40~125 5 SOT23-5/SOT353
AiP1616 28 ~40-85℃ 7 4 -50mA 3.0~5.5V DIP16/SOP16
Aip1929 128 -40~85℃ 16 8 -50mA 3.0~5.5V LQFP44
Aip1968 28 -40~85℃ 7 4 -50mA 3.0~5.5V SOP24 / SSOP24 (0.635mm)
AiP33622 91 -40~85℃ 13 7 -30mA 4.5~5.5V QFN24/SOP24/ESSOP24
AiP33620 64 -40~85℃ 8 8 -30mA 4.5~5.5V SOP20/SSOP20/QFN20(3*3)
AiP33616 32 -40~85℃ 8 4 -30mA 4.5~5.5V SOP16/SSOP16/QFN16(3*3)
AiP3331 144 ~40-85℃ - - -34ma 2.7~5.5V QFN28/SSOP28/ESSOP28.
AiP33504 4.5~5.5V ~40-85℃ SOP8/MSOP8/DFN8
AiP4953 Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET -30V/-4.9A 8 SOP8
AiP1723 2.7~5.5V -40~85℃ SOP32
AiP1722 2.7~5.5V -40~85℃ SOP24
1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

tinggalkan mesej

tinggalkan mesej
Jika anda berminat dengan produk kami dan ingin mengetahui butiran lanjut, sila tinggalkan mesej di sini, kami akan membalas anda secepat mungkin.
serahkan

Rumah

Produk

Hubungi Kami