sepanduk

Produk

sepanduk

Rumah

Produk

Gambar PN Suhu Operasi (℃) Bekalan Kuasa (Min)(V) Bekalan Kuasa (Maks)(V) Iq/CH(Typ) (mA) GBW(Typ) (MHz) SR(Typ) (V/μs) Vos(Maks) @25℃(mV) Aol(Typ) (dB) CMRR(Typ) (dB) PSRR(Typ) (dB) Pakej
AiP8932R -40~125 3 40 1 7 20 4 120 125 120 SOP8/TSSOP8/MSOP8
AiP8931R -40~125 3 40 1 7 20 4 120 125 120 SOT23-5/SOP8
AiP8934 -40~125 3 40 1 7 4.8 4 120 125 120 SOP14/TSSOP14
AiP8932 -40~125 3 40 1 7 4.8 4 120 125 120 SOP8/TSSOP8/MSOP8
AiP8931 -40~125 3 40 1 7 4.8 4 120 125 120 SOT23-5/SOP8
AiP074 -40~85 10 36 1.4 3 13 10 106 86 86 DIP14/ SOP14/ TSSOP14
AiP1330 1.8 5.5 — 3.6 8 8 6 90 70 70 MSOP8/TSSOP14/SOP8
AiP072 -40~85 10 36 1.4 3.5 13 10 106 86 86 DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8
AiP064 -40~85 10 36 0.25 1 3.5 18 75 86 95 DIP14/SOP14/TSSOP14
AiP062 -40~85 10 36 0.25 1 3.5 18 75 86 95 DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8
AiP061 -40~85 10 36 0.25 1 3.5 18 75 86 95 DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8
AiP2902 -40~85 3 36 0.2 1.2 0.5 7 100 80 100 DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54 55

tinggalkan mesej

tinggalkan mesej
Jika anda berminat dengan produk kami dan ingin mengetahui butiran lanjut, sila tinggalkan mesej di sini, kami akan membalas anda secepat mungkin.
serahkan

Rumah

Produk

Hubungi Kami